Natrag
Villa Sonja
Villa Sonja 
Zadar
Osnovni podaci
Nasa ocjena: ***
Polozaj: Borik
Udaljenost od mora: cca 300m
Vrsta plaze: betonska/pjescana/sljuncana
kapacitet: 1 ap studio, 1 AP/2+1, 3 AP/2+2
CJENIK PRIVATNOG SMJEŠTAJA 2026.
App / dnevni najam / netto U EUR
| APP | 1.sez. do 08.06. od 14.09. | 2.sez. 08.06.-29.06. 31.08.-14.09. | 3.sez. 29.06.-13.07. 24.08.-31.08. | 4.sez. 13.07.-27.07. 17.08.-24.08. | 5.sez. 27.07.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| AP/2 Studio | |||||
| AP/2+1 | |||||
| AP/2+2 | |||||
| AP/4 (2/2) | |||||
| AP/6 | |||||
| DODATNI KREVET | |||||
| KUĆNI LJUBIMCI | |||||
| KLIMA |

