Indietro
Meri Borik
Meri Borik 
Zadar
Informazioni generali
I PREZZI PER GLI APPARTAMENTI PRIVATI 2026.
I prezzi netto per app / giorno / EUR
| APP | 1.seas. al 08.06. dal 14.09. | 2.seas. 08.06.-29.06. 31.08.-14.09. | 3.seas. 29.06.-13.07. 24.08.-31.08. | 4.seas. 13.07.-27.07. 17.08.-24.08. | 5.seas. 27.07.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| AP/2 Studio | |||||
| AP/2+1 | |||||
| AP/2+2 | |||||
| AP/4 (2/2) | |||||
| AP/6 | |||||
| LETTO AGGIUNTO | |||||
| ANIMALI | |||||
| ARIA CONDIZIONATA |

