Zurück
Ljiljana Borik/Puntamika
Ljiljana Borik/Puntamika 
Zadar
Grunddaten
Ort: Borik/Puntamika
Lage: ca 100m vom Meer entfernt
Strand: Kies / betonierten Liegeflächen/ Sand
Ausstattung: 1 FeWo Typ6
PREISLISTE PRIVATUNTERKUNFT 2026.
Preise sind netto pro appartement / täglich / EUR
| APP | 1.seas. bis 08.06. von 14.09. | 2.seas. 08.06.-29.06. 31.08.-14.09. | 3.seas. 29.06.-13.07. 24.08.-31.08. | 4.seas. 13.07.-27.07. 17.08.-24.08. | 5.seas. 27.07.-17.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| AP/2 Studio | |||||
| AP/2+1 | |||||
| AP/2+2 | |||||
| AP/4 (2/2) | |||||
| AP/6 | |||||
| ZUSATZ BETT | |||||
| HAUSTIERE | |||||
| KLIMAANGLAGE |

