Indietro
Katica
Katica 
Sabunike
Informazioni generali
I PREZZI PER GLI APPARTAMENTI PRIVATI 2026.
I prezzi netto per app / giorno / EUR
| APP | 1.seas. al 09.06. dal 08.09. | 2.seas. 09.06.-30.06. 01.09.-08.09. | 3.seas. 30.06.-14.07. 25.08.-01.09. | 4.seas. 14.07.-28.07. 18.08.-25.08. | 5.seas. 28.07.-18.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| AP/2 Studio | |||||
| AP/2+1 | |||||
| AP/2+2 | |||||
| AP/4 (2/2) | |||||
| AP/6 | |||||
| LETTO AGGIUNTO | |||||
| ANIMALI | |||||
| ARIA CONDIZIONATA |

