Zurück

Brunac
Brbinj/Dugi otok

Grunddaten

PREISLISTE PRIVATUNTERKUNFT 2026.
Preise sind netto pro appartement / täglich / EUR

APP 1.seas.
bis 09.06.
von 08.09.
2.seas.
09.06.-30.06.
01.09.-08.09.
3.seas.
30.06.-14.07.
25.08.-01.09.
4.seas.
14.07.-28.07.
18.08.-25.08.
5.seas.
28.07.-18.08.
AP/2 Studio 25,00 28,00 34,00 46,00 55,00
AP/2+1 30,00 37,00 43,00 50,00 64,00
AP/2+2 36,00 43,00 50,00 58,00 71,00
AP/4 (2/2) 40,00 49,00 58,00 67,00 79,00
AP/6 55,00 65,00 74,00 86,00 98,00
ZUSATZ BETT 4,00 4,00 5,00 6,00 8,00
HAUSTIERE 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00
KLIMAANGLAGE 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Unverbindliche Anfrage

Bildergalerie