Indietro
Danka
Danka 
Biograd
Informazioni generali
I PREZZI PER GLI APPARTAMENTI PRIVATI 2026.
I prezzi netto per app / giorno / EUR
| APP | 1.seas. al 06.06. dal 12.09. | 2.seas. 06.06.-20.06. 05.09.-12.09. | 3.seas. 20.06.-04.07. 29.08.-05.09. | 4.seas. 04.07.-25.07. 22.08.-29.08. | 5.seas. 25.07.-22.08. |
|---|---|---|---|---|---|
| AP/2 Studio | |||||
| AP/2+1 | |||||
| AP/2+2 | |||||
| AP/4 (2/2) | |||||
| AP/6 | |||||
| LETTO AGGIUNTO | |||||
| ANIMALI | |||||
| ARIA CONDIZIONATA |

